<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematica. Probleme de matematica. Numere naturale</title>
	<atom:link href="https://www.shtiu.ro/matematica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shtiu.ro/matematica</link>
	<description>Be Smart! Curiozitati, stiinta, cultura generala. De la rețete, la rachete, de la diete, la bugete. Ce nu știai deja, vei afla de pe shtiu.ro.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 06:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2017/12/cropped-bulb-32x32.png</url>
	<title>Matematica. Probleme de matematica. Numere naturale</title>
	<link>https://www.shtiu.ro/matematica</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cum să-ți ajuți copilul să descopere bucuria matematicii, pas cu pas</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/cum-sa-ti-ajuti-copilul-sa-descopere-bucuria-matematicii-pas-cu-pas-174275.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 06:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[copil]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=174275</guid>

					<description><![CDATA[„Dar de ce trebuie să învăț matematică?&#8221; &#8211; o intrebare pe care sigur ai auzit-o și tu rostită de cel mic și ai rămas pe gânduri, căutând cuvintele potrivite. Ei bine, provocarea nu e să-i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2025/10/1760347661-0T6Q.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ce sunt numerele reale: o călătorie în lumea matematicii</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/ce-sunt-numerele-reale-o-calatorie-in-lumea-matematicii-162749.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 12:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[numere]]></category>
		<category><![CDATA[numerele reale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=162749</guid>

					<description><![CDATA[1. Introducere Când privim în jur, observăm o multitudine de numere: de la etichetele produselor, la măsurarea temperaturilor sau la calcularea distanțelor. În acest univers al numerelor, o categorie esențială este reprezentată de numerele reale. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/08/pexels-lumn-167682-1210x806.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Care este teorema bisectoarei în triunghi?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/care-este-teorema-bisectoarei-in-triunghi-155475.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 07:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[teorema bisectoarei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=155475</guid>

					<description><![CDATA[Teorema bisectoarei afirmă că într-un triunghi, bisectoarea unghiului interior împarte acest unghi în două unghiuri congruente, având mărimi egale ale laturilor opuse. Mai precis, dacă în triunghiul ABC se trasează bisectoarea unghiului ∠BAC, iar aceasta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/02/Triunghi-1210x806.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Care este teorema lui Thales? Cum se aplică teorema lui Thales?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/care-este-teorema-lui-thales-cum-se-aplica-teorema-lui-thales-146468.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 09:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[teorema luI Thales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=146468</guid>

					<description><![CDATA[Teorema lui Thales este folosită adesea de matematicieni pentrua a rezolva diferite probleme. Este, de departe, una dintre cele mai utilizate teoreme de toți elevii de gimnaziu și liceu. Cu ajutorul acesteia sunt stabilite legăturile [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2022/09/teorema-lui-thales.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Numere prime. Ce sunt numerele prime? Care sunt numerele prime până la 1000?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/ce-sunt-numerele-prime-care-sunt-numerele-prime-pana-1000-1311.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 08:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[lista numere prime]]></category>
		<category><![CDATA[numere prime]]></category>
		<category><![CDATA[numere prime pana la 1000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=1311</guid>

					<description><![CDATA[Lista numerelor prime. Un număr prim este un număr natural care are exact doi divizori: numărul 1 și numărul în sine. Restul numerelor care nu sunt prime poartă denumirea de numere compuse. Cel mai mic [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2018/03/numere_prime-1024x683.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Regula de trei simplă. Cum se folosește?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/regula-de-trei-simpla-cum-se-foloseste-116621.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 10:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[exemple regula de trei simpla]]></category>
		<category><![CDATA[formula regula de trei simpla]]></category>
		<category><![CDATA[regula de trei simpla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=116621</guid>

					<description><![CDATA[Auzim la tot pasul despre regula de trei simplă. Ce este și cu ce se mănâncp? Proporția este explicată în principal pe baza raportului și fracțiilor. O fracție, reprezentată sub forma a/b, în ​​timp ce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2022/02/Depositphotos_205611108_S.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Cum se calculează media? Tipuri de medii matematice</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/cum-se-calculeaza-media-tipuri-de-medii-matematice-107002.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 12:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[media artimetica]]></category>
		<category><![CDATA[media geometrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=107002</guid>

					<description><![CDATA[Majoritatea elevilor întâmpină diferite probleme atunci când vine vorba despre matematică. Cu toate acestea, una dintre cele mai simple operații este media unui șir de numere. Aceasta se modifică pe măsură ce sunt introduse mai [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/12/Depositphotos_77410870_S.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Aria formelor geometrice. Care sunt formulele ariilor?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/aria-formelor-geometrice-care-sunt-formulele-ariilor-69204.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 08:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[aria cerc]]></category>
		<category><![CDATA[aria dreptunghi]]></category>
		<category><![CDATA[aria triunghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=69204</guid>

					<description><![CDATA[În geometrie, aria poate fi definită ca spațiul ocupat de o formă plană sau suprafața unui obiect. Aria formelor geometrice este numărul de pătrate unitare care acoperă suprafața unei figuri închise. Suprafața este măsurată în [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/05/Aria-formelor-geometrice-1210x806.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Cum se calculează radicalii? Exemple de exerciții și rezolvări ale radicalilor</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/cum-se-calculeaza-radicalii-exemple-de-exercitii-si-rezolvari-67398.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 07:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[cum scoți de sub radical]]></category>
		<category><![CDATA[radacina patrata]]></category>
		<category><![CDATA[radical]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=67398</guid>

					<description><![CDATA[Rădăcinile sau „radicalii sunt operația „opusă” aplicării exponenților. Putem „anula” o putere cu un radical și putem „anula” un radical cu o putere. De exemplu, dacă îl ridicăm la pătrat pe 2, obținem 4 și [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/05/pexels-photo-5905713-1210x806.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Cel mai mare divizor comun. Care este cel mai mare divizor comun și cum se calculează?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/cel-mai-mare-divizor-comun-care-este-si-cum-se-calculeaza-57763.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 13:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[cel mai mare divizor comun]]></category>
		<category><![CDATA[cmmdc]]></category>
		<category><![CDATA[factor comun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=57763</guid>

					<description><![CDATA[Cel mai mare divizor comun (cmmdc) dintre două numere este cel mai mare număr care le împarte pe amândouă. De exemplu, cel mai mare factor comun de 20 și 15 este 5, deoarece 5 divide [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2020/08/numere-1024x683.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Care este cel mai mic multiplu comun? Cum se calculează c.m.m.m.c.?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/care-este-cel-mai-mic-multiplu-comun-cum-se-calculeaza-c-m-m-m-c-57829.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 11:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[c.m.m.m.c.]]></category>
		<category><![CDATA[cel mai mic multiplu comun]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=57829</guid>

					<description><![CDATA[Cel mai mic multiplu comun se învață la școală, la matematică, în clasa a V-a. Găsirea acestui număr se face destul de ușor dacă știi elementele de bază. Majoritatea elevilor sunt stresați de matematică, însă [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/03/matematica-1-1210x806.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ce este inerția? Cum se manifestă inerția?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/ce-este-inertia-cum-se-manifesta-inertia-56795.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 10:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[ce este inertia]]></category>
		<category><![CDATA[inertia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=56795</guid>

					<description><![CDATA[Inerția este proprietatea corpurilor de a se menține în starea în care se află. Altfel spus, orice corp încearcă să se opună stării de repaus sau de mișcare rectilinie și uniformă. Fizica explică cel mai [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/03/inertie-1210x848.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Cum se calculează media cu teza? De ce este importantă teza?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/cum-se-calculeaza-media-cu-teza-de-ce-este-importanta-teza-56502.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 10:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[elevi]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[teza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=56502</guid>

					<description><![CDATA[Majoritatea elevilor sunt stresați atunci când vine teza. Această lucrare de control este diferită, fiindcă are o importanță majoră asupra mediei finale. Copiii trebuie să știe că teza reprezintă 25% din nota finală, cu care [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/03/elevi-1210x815.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ce este numeralul cardinal? Ce este numeralul ordinal?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/ce-este-numeralul-cardinal-ce-este-numeralul-ordinal-56391.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 07:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[numere]]></category>
		<category><![CDATA[numere cardinale]]></category>
		<category><![CDATA[numere ordinale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=56391</guid>

					<description><![CDATA[V-ați întrebat vreodată cum au apărut prima dată numerele? Oricât de ciudat ni se pare acum, a existat o perioadă în care numerele, așa cum le cunoaștem, pur și simplu nu erau inventate. Care sunt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/03/Numere-cardinale-1210x806.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Cine a fost Grigore Gheba, omul al cărui nume a dat fiori elevilor?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/cine-a-fost-grigore-gheba-omul-al-carui-nume-a-dat-fiori-elevilor-56280.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 09:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[gheba si matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Grigore Gheba]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=56280</guid>

					<description><![CDATA[Matematicianul Grigore Gheba a avut o viață demnă de un film de Oscar. Născut pe 15 august 1912, la Poienița, în Vrancea, acesta a fost, în decursul vieții, general de armată, o scurtă perioadă om [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/03/Grigore-Gheba.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Cercul. Cum se calculează aria cercului? Ce este un semicerc?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/cercul-cum-se-calculeaza-aria-cercului-ce-este-un-semicerc-53628.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 09:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[aria cercului]]></category>
		<category><![CDATA[cercul]]></category>
		<category><![CDATA[diametrul cercului]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=53628</guid>

					<description><![CDATA[Cercul este o figură de formă rotundă care nu are colțuri sau margini. În geometrie, un cerc poate fi definit ca o formă curbată închisă, bidimensională. Câteva lucruri din jurul nostru, care au o formă [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/02/Cercul-1210x805.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Dreptunghi. Cum se calculează perimetrul dreptunghiului?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/dreptunghi-cum-se-calculeaza-perimetrul-dreptunghiului-53196.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 10:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[care este perimetrul unui dreptunghi]]></category>
		<category><![CDATA[dreptunghi]]></category>
		<category><![CDATA[perimetrul dreptunghiului]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=53196</guid>

					<description><![CDATA[Dreptunghiul este un patrulater cu patru unghiuri drepte (4 * 90° = 360°). Numele său este derivat din cuvântul latin „rectangulus” care înseamnă „unghi drept” (rectus) (angulus). Laturile opuse ale dreptunghiului sunt paralele între ele [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/02/Perimetru-unei-case.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Triunghiul. Cum se calculează perimetrul triunghiului?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/triunghiul-cum-se-calculeaza-perimetrul-triunghiului-53496.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 09:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[perimetrul triunghiului]]></category>
		<category><![CDATA[triunghi]]></category>
		<category><![CDATA[triunghiul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=53496</guid>

					<description><![CDATA[În geometrie, perimetrul poate fi definit ca o cale sau granița care înconjoară o formă. Poate fi definit și ca lungimea conturului unei forme. Cuvântul perimetru a fost derivat din cuvântul grecesc „peri” care înseamnă [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/02/Triunghi-1210x806.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ce este un trapez? Cum se calculează aria trapezului?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/ce-este-un-trapez-cum-se-calculeaza-aria-trapezului-53133.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 12:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[aria trapezului]]></category>
		<category><![CDATA[tipuri de trapez]]></category>
		<category><![CDATA[trapez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=53133</guid>

					<description><![CDATA[Geometria este o ramură a matematicii care studiază dimensiunile, formele, pozițiile unghiurilor și dimensiunile lucrurilor. Formele plate precum pătratul, cercul, trapezul și triunghiurile fac parte din geometria plană și se numesc forme 2D. Aceste forme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/02/Popcorn.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Cum se calculează aria dreptunghiului? Proprietățile dreptunghiului</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/cum-se-calculeaza-aria-dreptunghiului-proprietatile-dreptunghiului-52964.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 14:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[aria dreptunghiului]]></category>
		<category><![CDATA[ce este un dreptunghi]]></category>
		<category><![CDATA[dreptunghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=52964</guid>

					<description><![CDATA[Aria dreptunghiului. Un dreptunghi este un patrulater cu patru unghiuri drepte. Poate fi definit și în alt mod: un paralelogram care conține un unghi drept &#8211; dacă un unghi este drept, celelalte trebuie să fie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/02/152813760_266609384875457_4702229502204865432_n-1210x807.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Curiozități matematice. Cele mai interesante lucruri din matematică</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/curiozitati-matematice-cine-l-a-descoperit-pe-zero-52566.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 14:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiozități]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[cine l-a descoperit pe zero 0]]></category>
		<category><![CDATA[curiozitati matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=52566</guid>

					<description><![CDATA[Matematica este știința care se ocupă cu logica formei, cantității și aranjamentului. Matematica este în jurul nostru, în tot ceea ce facem. Este elementul de bază pentru orice în viața noastră de zi cu zi, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/02/Matematica-1210x806.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Cum se face împărțirea? Câteva reguli despre împărțire</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/cum-se-face-impartirea-cateva-reguli-despre-impartire-49629.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 08:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[cum se face impartirea]]></category>
		<category><![CDATA[impartirea]]></category>
		<category><![CDATA[reguli pentru impartire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=49629</guid>

					<description><![CDATA[Cum se face împărțirea? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun mulți dintre elevi. O parte a aritmeticii de bază, împărțirea este o metodă de rezolvare și de găsire a răspunsului pentru problemele de diviziune [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/02/pexels-photo-5184955.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Cu cât este egal pi? Care este valoarea lui pi?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/cu-cat-este-egal-pi-care-este-valoarea-lui-pi-42753.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[valoarea lui pi]]></category>
		<category><![CDATA[π]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=42753</guid>

					<description><![CDATA[Pi este o constantă matematică care are o valoare egală aproximativ cu 3,14159, în notația zecimală obișnuită. În matematică, aceasta este scrisă cu numărul π și reprezintă raportul dintre circumferința și diametrul oricărui cerc într-un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2020/12/valoarea-lui-pi.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Care este formula volumului? Cum este calculat volumul unui corp?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/care-este-formula-volumului-cum-este-calculat-volumul-unui-corp-42431.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 11:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[cilindru]]></category>
		<category><![CDATA[corp neregulat]]></category>
		<category><![CDATA[Formula volumului]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=42431</guid>

					<description><![CDATA[Formula volumului se calculează ținând cont de înălțimea, lățimea și lungimea corpului respectiv. Altfel spus, volumul reprezintă proprietatea obiectului de a avea tridimensionalitate. Volumul unui obiect este definit ca locul pe care acesta îl ocupă [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2020/12/volumul-unui-obiect-1024x672.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Tabla înmulțirii. Cum arată tabla înmulțirii?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/tabla-inmultirii-cum-arata-tabla-inmultirii-36132.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 13:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla inmultirii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=36132</guid>

					<description><![CDATA[Tabla înmulțirii. Matematica este considerată un limbaj universal. Pe Pământ sunt multe nații de oameni și foarte multe limbi. Un vorbitor de limbă engleză nu va înțelege ce va spune unul de limba japoneză. În [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2020/11/tabla_inmultirii_2-1024x682.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Care sunt numerele impare? Care sunt numerele pare?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/care-sunt-numerele-impare-care-sunt-numerele-pare-33038.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 08:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[numere impare]]></category>
		<category><![CDATA[numere pare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=33038</guid>

					<description><![CDATA[În matematică, numerele naturale sunt numerele întregi pozitive (1, 2, 3, …), de asemenea acestea se clasifică în numere pare și numere impare. În alte contexte, de exemplu în teoria mulțimilor sau în teoria grupurilor, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2020/11/pexels-photo-1329295-1024x682.jpeg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ce este un număr natural? Care sunt numerele naturale?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/ce-este-un-numar-natural-care-sunt-numerele-naturale-31966.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 07:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Numere naturale]]></category>
		<category><![CDATA[numere prime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=31966</guid>

					<description><![CDATA[Introducere Cu siguranță ai întâlnit și tu numere naturale în viața ta de zi cu zi. Dar știai că aceste cifre simple și familiare ascund o istorie fascinantă și că au un rol esențial în [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2020/10/pexels-magda-ehlers-1329296-1024x682.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ce numere sunt pătrate perfecte? Cum pot fi calculate?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/ce-numere-sunt-patrate-perfecte-cum-pot-fi-calculate-31048.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 07:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[numere patrate perfecte]]></category>
		<category><![CDATA[patrate perfecte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=31048</guid>

