<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curiozitati din geografie. Curiozitati geografice</title>
	<atom:link href="https://www.shtiu.ro/geografie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shtiu.ro/geografie</link>
	<description>Be Smart! Curiozitati, stiinta, cultura generala. De la rețete, la rachete, de la diete, la bugete. Ce nu știai deja, vei afla de pe shtiu.ro.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 10:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2017/12/cropped-bulb-32x32.png</url>
	<title>Curiozitati din geografie. Curiozitati geografice</title>
	<link>https://www.shtiu.ro/geografie</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fascinanta poveste a orașului Llívia, o așezare spaniolă înconjurată de teritoriu francez</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/fascinanta-poveste-a-orasului-llivia-o-asezare-spaniola-inconjurata-de-teritoriu-francez-173004.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[enclava]]></category>
		<category><![CDATA[Llívia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=173004</guid>

					<description><![CDATA[Europa este un continent care abundă în enclave ciudate, dar puține sunt la fel de interesante ca orașul Llívia, un mic teritoriu spaniol aflat în inima Franței. Această localitate catalană, cu o istorie bogată și [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2025/02/Vista_de_Llivia_2022-1210x908.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Cum arată primele imagini din istorie cu Pământul fotografiat din spațiu?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/cum-arata-primele-imagini-din-istorie-cu-pamantul-fotografiat-din-spatiu-170572.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 11:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[fotografii din spatiu]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=170572</guid>

					<description><![CDATA[Astăzi, imaginile cu Terra văzută din spațiu sunt o obișnuință. Totuși, au fost momente în care omenirea numai își imaginea cum arată, de fapt, Pământul văzut din spațiu. Când au văzut oamenii curbura pământului pentru [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2024/07/Depositphotos_71640475_L-1210x847.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Prin ce orașe din România trece Paralela 45? Unde se întâlnesc Meridianul de 25 de grade și Paralela 45?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/prin-ce-orase-din-romania-trece-paralela-45-unde-se-intalnesc-meridianul-de-25-de-grade-si-paralela-45-170446.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 09:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[meridian 25]]></category>
		<category><![CDATA[paralela 45]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=170446</guid>

					<description><![CDATA[România este situată în emisfera nordică, la intersecția dintre Paralela de 45 de grade latitudine nordică și Meridianul de 25 de grade longitudine estică. De altfel, Paralela 45 traversează țara noastră de la est la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2024/06/Latitude_lines_color.svg_.png" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>A 6-a cea mai mare țară din lume NU ARE NICIUN VECIN! Cum e posibil?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/a-6-a-cea-mai-mare-tara-din-lume-nu-are-niciun-vecin-cum-e-posibil-170357.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 07:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[vecini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=170357</guid>

					<description><![CDATA[În anul 2012, în lume existau 195 de țări, din care 193 erau membre ale Naţiunilor Unite. Unii ar spune că în lume sunt 197 de țări, dacă se iau în considerare și Kosovo și [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2024/06/Depositphotos_368331070_L-1210x740.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Orașul ping-pong! Care este capitala din Europa care a schimbat 8 țări în ultimii 200 de ani?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/orasul-ping-pong-care-este-capitala-din-europa-care-a-schimbat-8-tari-in-200-de-ani-170340.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 09:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Istorie]]></category>
		<category><![CDATA[capitala]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=170340</guid>

					<description><![CDATA[Pentru anumite zone din Europa, lucrurile s-au schimbat în funcție de războaie și de schimbările politice care au avut loc. Există un oraș în Europa cu o istorie bogată care a schimbat 8 state în [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2024/06/Depositphotos_40559483_L-1210x565.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Care este cea mai veche țară din Europa cu granițele neschimbate? Uluitor! A rămas la fel din 1278!</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/care-este-cea-mai-veche-tara-din-europa-cu-granitele-neschimbate-uluitor-a-ramas-la-fel-din-1278-170164.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 10:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[andorra]]></category>
		<category><![CDATA[granite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=170164</guid>

					<description><![CDATA[De-a lungul secolelor, granițele statelor din Europa au fost într-o continuă schimbare. Nenumăratele războaie purtate pe &#8222;Bătrânul Continent&#8221; au făcut ca frontierele dintre state să devină tot mai instabile. Cu toate acestea, există un stat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/03/Andorra_la_Vella_-_view2-1210x498.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>De ce Europa nu poate fi considerat un continent?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/de-ce-europa-nu-poate-fi-considerat-un-continent-169937.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 12:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=169937</guid>

					<description><![CDATA[Prima regiune a lumii care a fost colonizată este Europa. Cea mai timpurie prezență umană în Europa datează de acum aproximativ 1,8 milioane de ani, iar continentul are o istorie lungă de așezări și civilizații [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/09/Europa-1210x701.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ce țară africană face parte și din Asia?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/ce-tara-africana-face-parte-si-din-asia-169628.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 14:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[egipt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=169628</guid>

					<description><![CDATA[Țările care sunt situate pe două continente pot fi numărate pe degetele de la mâini. Dacă multe dintre acestea se află atât în Asia cât și în Europa, există un singur stat care se găsește [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2024/04/Depositphotos_233087426_L-1210x878.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Campione d’Italia, orașul italian înconjurat în întregime de Elveția</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/campione-ditalia-orasul-italian-inconjurat-in-intregime-de-elvetia-169500.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 08:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[elvetia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=169500</guid>

					<description><![CDATA[Toată lumea știe că Elveția se învecinează cu Italia, dar puțini sunt cei care au auzit despre povestea regiunii Campione din Lugano, o enclavă italiană din provincia Como, regiunea Lombardia. Această regiune care aparține Italiei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2024/04/campione-1200.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ce este o țară transcontinentală? Câte țări transcontinentale există?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/ce-este-o-tara-transcontinentala-cate-tari-transcontinentale-exista-169440.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 07:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[transcontinental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=169440</guid>

					<description><![CDATA[O țară transcontinentală este acea țară care face parte dintr-un anumit continent, însă o parte din teritoriile acesteia sunt împărțite geografic între două sau mai multe continente. Mai simplu, statele transcontinentale sunt statele ale căror [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2024/03/Depositphotos_256792314_L-1210x808.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Care sunt cele trei state din Europa care au câte două capitale? În ce perioadă a funcționat România cu două capitale?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/care-sunt-cele-trei-state-din-europa-care-au-cate-doua-capitale-in-ce-perioada-a-functionat-romania-cu-doua-capitale-169273.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 12:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=169273</guid>

					<description><![CDATA[Deși statele cu câte două capitale sunt o raritate, în Europa există trei astfel de țări. Din totalul de 13 state care au câte două capitale, trei sunt din Europa. Care sunt țările cu câte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2024/03/Depositphotos_85199448_L-1210x807.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Care este locul din Austria unde nu poți ajunge decât din Germania?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/care-este-locul-din-austria-unde-nu-poti-ajunge-decat-din-germania-169234.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 08:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Jungholz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=169234</guid>

					<description><![CDATA[În inima Europei există Jungholz, un sat aparte. De ce? Simplu. Deși Jungholz este un sat din districtul Reutte din statul austriac Tirol, acesta este accesibil doar prin Germania. Cu alte cuvinte, austriecii nu pot [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2024/03/localitate.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Care este unica țară din lume situată în toate cele patru emisfere?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/care-este-singura-tara-din-lume-situata-in-toate-cele-patru-emisfere-168908.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 08:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[kiribi]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=168908</guid>

					<description><![CDATA[Poate că numele Kiribati nu vă spune prea multe. Totuși, această țară insulară din Oceanul Pacific se poate mândri cu faptul că este singurul stat cu teritorii prezente în în toate cele patru emisfere. Interesant, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2024/02/Depositphotos_444792400_L-1210x806.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ce stat a avut peste 28 de capitale?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/ce-stat-a-avut-peste-28-de-capitale-168897.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 15:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=168897</guid>

					<description><![CDATA[Astăzi, când ne vine în minte o țară, gândul ne poartă automat la capitala acestui stat. Majoritatea țărilor au câte o capitală, așa cum este cazul României, dar sunt și excepții cum este Africa de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2024/02/persanul-1210x794.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ce țară din Europa crește cu 2,5 cm pe an?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/care-este-tara-din-europa-care-creste-cu-25-cm-pe-an-166835.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 13:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[placi tectonice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=166835</guid>

					<description><![CDATA[În Europa există o țară care crește mai ceva ca Făr Frumos. La propriu. Este vorba despre Islanda, o țară insulară cu totul aparte. Islanda se află poziționată deasupra a două mari plăci tectonice: placa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/11/islanda.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Granița dintre România și Moldova, una dintre cele mai spectaculoase din Europa. Cum se vede din avion?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/granita-dintre-romania-si-moldova-una-dintre-cele-mai-spectaculoase-din-europa-166625.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 09:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[graniță]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=166625</guid>

					<description><![CDATA[România se învecinează la est cu Republica Moldova printr-o graniță naturală. Aproape întreaga frontieră dintre România și Republica Moldova se află pe râul Prut. Mai există o mică porțiune care se află pe Dunăre, după [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/11/prut.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Câte țări sunt în Africa?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/cate-tari-sunt-in-africa-165046.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 06:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[țări africane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=165046</guid>

					<description><![CDATA[Africa este un continent vast și divers, iar numărul exact al țărilor din Africa poate varia în funcție de recunoașterea internațională și de evoluțiile politice. Potrivit datelor oficiale, pe continentul african există 54 de țări [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/10/Africa-1210x900.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Când a devenit Sahara deșert?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/cand-a-devenit-sahara-desert-164618.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 07:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[desert]]></category>
		<category><![CDATA[sahara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=164618</guid>

					<description><![CDATA[Deșertul Sahara este cel mai mare deșert cald din lume și ocupă o mare parte din nordul Africii. Acesta se întinde pe o suprafață de aproximativ 9,2 milioane de kilometri pătrați, ceea ce îl face [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/09/Sahara-1210x806.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>În ce țări se vorbește limba spaniolă? Nu, nu Spania e țara cu cei mai mulți vorbitori de spaniolă!</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/in-ce-tari-se-vorbeste-limba-spaniola-nu-nu-spania-e-tara-cu-cei-mai-multi-vorbitori-de-spaniola-162798.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 12:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[limba spaniola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=162798</guid>

					<description><![CDATA[Limba spaniolă, cunoscută și sub numele de &#8222;castellano&#8221;, este una dintre cele mai vorbite limbi din lume. Datorită istoriei sale bogate și influenței coloniale spaniole, aceasta s-a răspândit în numeroase colțuri ale globului. Dar te-ai [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2021/11/spania-1210x806.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>De ce își schimbă Indonezia capitala în anul 2024?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/de-ce-isi-schimba-indonezia-capitala-in-anul-2024-161430.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 09:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Indonezia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Nusantara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=161430</guid>

					<description><![CDATA[Indonezia este o țară insulară, fiind formată din 17.508 insule și 33 de provincii. Statul asiatic are peste 275 de milioane de oameni, fiind al patrulea cel mai populat din lume. Capitala Indoneziei este Jakarta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/07/Jakarta-1210x380.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>De ce Italia are forma unei cizme?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/care-tara-are-forma-unei-cizme-de-ce-arata-asa-161106.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 08:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[cizmă]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=161106</guid>

					<description><![CDATA[Italia este una dintre cele mai importante țări din Europa. Această parte a lumii este vizitată în fiecare an de milioane de turiști, edificiile Imperiului Roman arătând impresionant și astăzi. Granițele Italiei s-au tot modificat, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/07/Napoli.png" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Misterul Triunghiului Bermudelor a fost elucidat</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/misterul-triunghiului-bermudelor-a-fost-elucidat-159276.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 06:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[triunghiul bermudelor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=159276</guid>

					<description><![CDATA[Cine nu a auzit despre faimosul Triunghi al Bermudelor? Acesta este o zonă cu o formă aproximativă triunghiulară și se află în Oceanul Atlantic. Regiunea mai este denumită și „Triunghiul Diavolului”, fiindcă de-a lungul timpului [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/06/Triunghiul-Bermudelor-1210x871.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Care sunt cele mai vechi orașe din lume?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/care-sunt-cele-mai-vechi-orase-din-lume-159011.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 07:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[cele mai vechi orase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=159011</guid>

					<description><![CDATA[Continuitatea istorică, dovezile arheologice și gradul de dezvoltare urbană sunt printre factorii luați în considerare la definirea „celui mai vechi oraș” din lume. Este o sarcină complexă, deoarece criteriile utilizate pot afecta foarte mult rezultatul. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/05/Ierihon-1210x444.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Vârful Everest scoate sunete îngrozitoare pe timpul nopții AUDIO</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/varful-everest-scoate-sunete-ingrozitoare-pe-timpul-noptii-158714.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 09:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=158714</guid>

					<description><![CDATA[Vârful Everest este cel mai înalt munte din lume, cu o altitudine de 8.848 de metri. Situat la granița dintre Nepal și Tibet, Everest face parte din Munții Himalaya care sunt escaladați, în fiecare an, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/05/Everest.webp" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Care sunt țările fără ieșire la mare sau ocean?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/care-sunt-tarile-fara-iesire-la-mare-sau-ocean-155651.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Petrișor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 07:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[fara mare]]></category>
		<category><![CDATA[țări]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=155651</guid>

					<description><![CDATA[Multe țări sunt binecuvântate cu o linie de coastă frumoasă și acces la mare, așa cum este și România, dar există și state care nu au ieșire la mare. În lume există aproximativ 44 de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/03/mare.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>De ce s-a renunțat la numele de &#8222;Olanda&#8221;? De unde vine denumirea &#8222;Țările de Jos&#8221;?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/de-ce-s-a-renuntat-la-numele-de-olanda-de-unde-vine-denumirea-tarile-de-jos-153736.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 07:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[tarile de Jos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=153736</guid>

					<description><![CDATA[Țările de Jos sau vechea Olanda este o țară situată în Europa de Vest, cu teritorii care se întind și în Caraibe. Statul se învecinează cu Germania și Belgia, având o populație de peste 17 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/02/Tarile-de-Jos-1210x806.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Finlanda are un lac care arată precum harta țării</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/finlanda-are-un-lac-care-arata-precum-harta-tarii-152611.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 09:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ca să știm]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Finlanda]]></category>
		<category><![CDATA[lac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=152611</guid>

					<description><![CDATA[Finlanda este una dintre țările nordice ale continentului european. Cei aproximativ 5,5 milioane de cetățeni au parte de o viață liniștită în această parte a lumii, natura fiind darnică aici. Țara are nu mai puțin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2023/01/Finlanda.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Unde se află cel mai frumos sat din lume?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/unde-se-afla-cel-mai-frumos-sat-din-lume-152379.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 09:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[cel mai frumos sat]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shtiu.ro/?p=152379</guid>

					<description><![CDATA[Spania este una dintre cele mai frumoase țări din lume, cu multiple zone turistice care sunt vizitate în fiecare an de milioane de turiști din întreaga lume. Totodată, gastronomia spaniolă este și ea renumită peste [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.shtiu.ro/wp-content/uploads/2022/12/Alquezar-1210x727.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ce înălțime are cel mai mare copac din lume?</title>
		<link>https://www.shtiu.ro/ce-inaltime-are-cel-mai-mare-copac-din-lume-148588.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sorin Florea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 08:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
